"부자는 타고난다"..미성년 주식부자 역대 최다

2009-10-04     백진주 기자

주식의 상속. 증여 증가와 주가 상승에 따라 억대의 미성년자 주식 부자가 역대 가장 많은 수준으로 늘어난 것으로 나타났다.

재벌닷컴이 상장회사 대주주와 특수관계 미성년자(1989년 10월1일 이후 출생)가 보유한 주식지분 가치를 지난달 30일 종가기준으로 평가한 결과 1억원 이상의 주식을 보유한 미성년자는 210명으로 집계됐다.작년 같은 시점의 166명에 비해 26.5%(44명)나 늘었으며 역대 가장 많은 수준이다.

100억원이 넘는 미성년 주식 부자는 지난해 8명에서 올해11명으로 늘어났고 10억원 이상은 지난해 47명에 66명으로 19명이 증가했다.

억대 미성년 주식부자 클럽은 2006년 70명에서 2007년 145명, 2008년 166명, 올해 9월 말 현재 210명으로 매년 증가해 왔다.

올해 만 12세 미만의 어린이는 95명으로 집계됐으며 이들 가운데 10억원 이상을 기록한 미성년자도 21명이나 된다.

주가가 상승하고 있는 가운데 대주주의 주식지분 증여나 상속이 증가하면서 나타나고 있는 현상으로 분석됐다.

억대 미성년 주식부호 가운데 구본준 LG상사 부회장의 딸인 연제양(19세)이 272억원으로 1위를 차지했다. 현재 지주회사인 ㈜LG의 주식 31만386주(지분율 0.18%)와 LG상사 주식 8만4천720주를 갖고 있다.

전윤수 성원건설 회장의 아들 동엽군(15세)이 259억원으로 2위에 올랐고 허용수 ㈜GS 상무의 장남 석홍군(8세)이 248억원으로 3위를 기록했다.

서경배 아모레퍼시픽 사장의 장녀 민정양(18세)이 183억원, 이호진 태광그룹 회장의 조카인 태준군(16세)이 174억원, 정몽진 KCC 회장의 장남인 명선군(15세)이 159억원, 윤장섭 성보화학 회장의 손자인 태현군(16세)이 155억원 등으로 뒤를 이었다.

구본걸 LG패션 대표의 친인척인 현모군(13세)이 122억원, 허태수 GS홈쇼핑 사장의 딸인 정현양(9세)이 121억원, 허창수 GS그룹 회장의 친인척인 원홍군(18세)이 114억원, 함태호 오뚜기 회장의 손자인 윤식군(18세)이 100억원어치를 보유하고 있다.

최연소 억대 미성년 주식 부자는 올해 4월 태어난 김흥준 경인양행 대표의 조카인 최준형군.지난 5월 김동길 경인양행 회장으로부터 이 회사 주식 5만주를 증여받아 평가액이 1억7천만원에 달했다.

 홍원식 남양유업 회장의 손자인 홍윌리엄군은 만 2세의 나이에 보유주식 가치(남양유업 1천794주)가 10억원에 달했다. 구자준 LIG보험 회장의 손자인 준희군도 만 3세의 나이에 주식지분 가치가 10억3천만원으로 나타났다.


<미성년자 주식 부자 명단>

순위 성명 나이 성별 가족관계 평가액
1 구연제 19 구본준 LG상사부회장딸 272.0
2 전동엽 15 전윤수성원건설회장장남 259.9
3 허석홍 8 허용수 (주)GS 상무장남 248.3
4 서민정 18 서경배아모레퍼시픽사장장녀 183.9
5 이태준 16 이호진태광그룹회장조카 174.6
6 정명선 15 정몽진 KCC 회장장남 159.3
7 윤태현 16 윤장섭성보화학회장손자 155.9
8 구현모 13 구본걸 LG패션대표이사친인척 122.1
9 허정현 9 허태수 GS홈쇼핑사장딸 121.8
10 허원홍 18 허창수 GS그룹회장친인척 114.4
11 함윤식 18 함태호오뚜기회장손자 100.3
12 정제선 11 정몽익 KCC 대표이사
아들
98.3
13 구희연 20 구자열 LS전선회장친인척 92.8
14 허정홍 5 허용수 (주)GS 상무차남 89.1
15 김현준 17 김상헌동서회장친인척 87.3
16 정민희 9 정우현미스터피자회장손녀 84.7
17 염종학 15 염홍섭서산회장손자 76.2
18 담서원 20 담철곤오리온그룹회장장남 71.3
19 허정규 18 허정섭한일시멘트회장조카 70.9
20 최윤석 18 최창영고려아연회장조카 68.7
21 정도선 14 정몽열 KCC 대표이사
장남
64.4
22 구연수 13 구본무 LG그룹회장차녀 57.2
23 구성모 16 구본걸 LG패션대표이사친인척 48.5
24 박은진 19 박영우대유디엠씨회장차녀 48.4
25 구민정 20 구본걸 LG패션대표이사친인척 47.0
26 윤수현 19 윤장섭성보화학회장친인척 45.5
27 허선홍 10 허창수 GS그룹회장친인척 37.5
28 구수연 19 구본걸 LG패션대표이사친인척 34.7
29 김희원 16 김정삼양제넥스부사장자녀 34.4
30 구원경 16 구자열 LS전선회장친인척 30.9
31 허성윤 16 허창수 GS그룹회장친인척 28.6
32 류성왜 19 류진풍산그룹회장장남 28.5
33 류성곤 16 류진풍산그룹회장차남 28.5
34 신상렬 16 신동원농심부회장장남 24.1
35 김주희 16 김원삼양사사장차녀 24.0
36 김효진 19 김영목대성정기부사장딸 23.4
37 정재림 19 정몽진 KCC 회장딸 21.8
38 한승우 17 한석범 BYC 사장친인척 21.7
39 최진욱 14 최평규 S&T그룹
회장외아들
21.3
40 이기환 12 이종호중외제약회장손자 19.7
41 한서원 19 한남용 BYC 대표이사
친인척
17.4
42 김주영 17 구본무 LG그룹회장친인척 17.1
43 이주아 12 이장한종근당회장차녀 16.9
44 우동윤 18 우종완더베이직하우스사장아들 16.6
45 김주형 12 김정삼남석유화학부사장장남 14.7
46 함연지 17 함태호오뚜기회장손녀 14.3
47 박상수 15 박정원두산건설부회장장남 13.7
48 김태영 16 김창수 F&F 대표이사차남 13.5
49 임대산 11 임무현대주전자재료대표손자 13.0
50 이남곤 18 이용익신흥사장삼남 12.5
51 김수홍 13 김형균유니셈부사장장남 11.6
52 김태홍 10 김형균유니셈부사장차남 11.6
53 박상민 19 박정원두산건설부회장장녀 11.3
54 김주성 17 엠에이티주주 11.3
55 양승민 13 양태회비상교육대표이사자녀 11.0
56 양세린 9 양태회비상교육대표이사자녀 11.0
57 우승협 15 우석형신도리코회장아들 11.0
58 이현지 12 이승용삼영무역사장장녀 11.0
59 우정주 16 우종완더베이직하우스사장딸 10.8
60 김명균 12 정도철상신브레이크회장친인척 10.4
61 김주성 9 김정삼남석유화학부사장차남 10.4
62 구영모 7 구자준 LIG손해보험회장친인척 10.3
63 구창모 7 구자준 LIG손해보험회장친인척 10.3
64 구준모 5 구자준 LIG손해보험회장친인척 10.3
65 구한주 4 구자준 LIG손해보험회장친인척 10.3
66 구준희 3 구자준 LIG손해보험회장친인척 10.3
67 홍윌리암 2 홍원식남양유업회장손자 10.0


2009년 9월30일 종가기준(1989년 10월1일 이후 출생)  자료:재벌닷컴