30대 식품회사 13곳 빼고 모두 투자↓..투자 증가율 랭킹
식품업체들의 실적이 미끄럼을 타면서 투자 허리띠도 졸라맸다. 3분기 누적 투자액이 평균 5.9%나 줄었다. 지속적인 내수소비 침체로 수익성이 악화되자 투자 여력도 떨어지고 있다는 분석이다.
18일 소비자가만드는신문이 식품업계 상위 30개 기업의 3분기 누적 투자실적을 조사한 결과 총 2조823억 원으로 전년 동기 대비 평균 5.9%나 감소했다.13개 업체를 빼고 모두 투자를 축소했다.
식품업계 3분기 누적 투자 현황 |
||||||||||
기업명 | 대표 | 투자 | 실적 |
| ||||||
| 2013.9 | 2012.9 | 증가율 | 매출액 | 증가율 | 영업이익 | 증가율 |
| ||
| 동아원 | 이창식 | 20,255 | 2,530 | 700.6% | 365,458 | -2.6% | 2,859 | -78.8% |
|
| 삼양식품 | 전인장 | 11,898 | 2,501 | 375.7% | 211,007 | -13.1% | 7,187 | 25.8% |
|
| 롯데제과* | 김용수 | 95,226 | 50,733 | 87.7% | 1,455,475 | 3.8% | 76,970 | -33.9% |
|
| 사조대림 | 이인우 | 2,210 | 1,221 | 81.0% | 282,116 | 2.8% | 4,255 | -13.1% |
|
| 사조해표 | 이인우 | 2,136 | 1,223 | 74.7% | 466,809 | 3.7% | - 8,591 | 적자전환 |
|
| 롯데푸드 | 이영호 | 32,518 | 19,604 | 65.9% | 1,190,107 | 57.1% | 64,889 | 18.8% |
|
| 롯데칠성음료* | 이재혁 | 169,733 | 112,943 | 50.3% | 1,717,937 | 0.2% | 153,430 | 20.2% |
|
| 매일유업 | 이창근 | 24,034 | 16,334 | 47.1% | 846,136 | 8.8% | 23,249 | 5.1% |
|
| 오리온* | 강원기 | 325,354 | 247,258 | 31.6% | 1,853,295 | 4.8% | 212,192 | -13.1% |
|
| 빙그레 | 이건영 | 30,956 | 23,726 | 30.5% | 651,637 | 1.4% | 51,867 | -28.7% |
|
| 삼립식품 | 윤석춘 | 25,813 | 20,860 | 23.7% | 700,297 | 21.3% | 11,993 | 24.1% |
|
| 대상 | 명형섭 | 26,088 | 24,055 | 8.5% | 1,205,714 | -0.3% | 94,382 | -9.8% |
|
| CJ 제일제당* | 김철하 | 847,844 | 786,142 | 7.8% | 8,125,152 | 9.0% | 279,925 | -42.6% |
|
| 남양유업 | 김웅 | 65,562 | 68,217 | -3.9% | 911,636 | -9.0% | - 14,046 | 적자전환 |
|
| 동원산업* | 박부인 | 57,811 | 61,365 | -5.8% | 1,132,901 | -4.8% | 108,154 | -13.5% |
|
| 삼양제넥스 | 문성환 | 12,595 | 13,901 | -9.4% | 296,590 | -7.4% | 15,919 | -13.8% |
|
| 동원에프앤비* | 박성칠 | 34,400 | 45,277 | -24.0% | 1,320,106 | 1.4% | 52,395 | 30.4% |
|
| 해태제과식품 | 신정훈 | 20,014 | 27,170 | -26.3% | 550,856 | -1.2% | 34,427 | -22.8% |
|
| 풀무원식품* | 이효율 | 19,178 | 31,682 | -39.5% | 603,326 | 7.1% | 17,548 | 119.8% |
|
| 케이티앤지* | 민영진 | 116,479 | 197,448 | -41.0% | 2,834,588 | -6.5% | 790,507 | -6.0% |
|
| 대한제분 | 이건영 | 4,168 | 7,379 | -43.5% | 269,549 | -2.1% | 6,727 | -66.6% |
|
| 사조산업 | 김정수 | 12,502 | 22,744 | -45.0% | 269,773 | -16.0% | 3,247 | -90.5% |
|
| 오뚜기 | 이강훈 | 15,944 | 39,657 | -59.8% | 1,282,235 | 1.3% | 76,614 | -5.2% |
|
| 농심 | 박준 | 18,004 | 45,172 | -60.1% | 1,381,965 | -5.7% | 60,950 | -28.0% |
|
| 대한제당 | 이명식 | 5,002 | 12,712 | -60.7% | 888,618 | -10.7% | 26,002 | -25.4% |
|
| 크라운제과 | 장완수 | 5,785 | 15,992 | -63.8% | 315,565 | 2.9% | 24,772 | 8.6% |
|
| 동서 | 김종원 | 1,186 | 3,768 | -68.5% | 314,403 | -0.6% | 30,489 | -12.0% |
|
| 하이트진로* | 김인규 | 78,060 | 303,147 | -74.3% | 1,431,969 | -6.4% | 131,691 | -31.6% |
|
| 팜스토리 | 편명식 | 1,173 | 5,423 | -78.4% | 333,353 | -4.1% | 13,141 | -14.1% |
|
| 사조씨푸드 | 최창욱 | 407 | 2,934 | -86.1% | 193,406 | -9.1% | 7,939 | -49.2% |
|
| 전체 | 2,082,335 | 2,213,118 | -5.9% | 33,401,979 | 2.3% | 2,361,083 | -19.4% |
||
| (단위: 백만원/ * 연결, 나머지 개별 기준) |
|||||||||
30대 식품업체 가운데 투자를 가장 큰 폭으로 줄인 곳은 사조씨푸드(대표 최창욱)로 29억 원에서 4억 원으로 86.1%나 쪼그라들었다.
일본발 방사능 이슈와 엔저 행진으로 매출액이 지난해 같은 기간보다 9.1%, 영업이익 역시 절반 가까이 쪼그라들어 투자에도 몸을 사린 것으로 풀이된다.
뒤를 이어 팜스토리(대표 편명식)와 하이트진로(대표 김인규) 역시 각 78.4% 74.3%씩 투자액을 줄였다. 이들 모두 매출과 영업이익이 감소한 공통점을 갖고 있다.
이외 동서(대표 김종원) 68.5% 크라운제과(대표 장완수) 63.8% 대한제당(대표 이명식) 60.7% 농심(대표 박준) 60.1%로 모두 60%이상 투자액을 삭감했다.
반면 투자액이 가장 큰 폭으로 증가한 곳은 제분업체 동아원(대표 이창식)으로 지난해 같은 기간 대비 25억 원에서 202억 원으로 700.6%나 증가했다. 하지만 올 3분기까지 누적매출 3천654억 원 영업이익은 28억 원에 그쳐 매출은 2.6% 영업이익은 무려 78.8%나 감소했다.
이어 삼양식품(대표 전인장) 375.7% 롯데제과(대표 김용수) 87.7% 사조대림(대표 이인우) 81% 로 동아원의 뒤를 이었다.
오뚜기에게 라면업계 2위 자리를 내놓으며 고전 중인 삼양식품 관계자는 투자액 증가 원인으로 "생산라인을 자동화 시설로 증설"을 꼽았다.
이 밖에 사조해표(대표 이인우) 74.7% 롯데푸드(대표 이영호) 65.9% 롯데칠성음료(대표 이재혁) 50.3% 등도 투자액을 늘렸다.
식품업계 매출 1위인 CJ제일제당(대표 김철하)은 투자액이 7천861억원에서 8천478억 원으로 7.8%로 늘었다.
KDB대우증권 백운목 수석연구위원은 “식품업의 경우 내수 소비 활성화에 직접적인 영향을 받는데 장기적인 소비 침체로 기업들의 투자 활동 역시 침체돼 있다”며 “내수 소비가 급격히 호전되지 않는 이상 2014년에도 이 같은 분위기가 당분간 지속될 것”이라고 내다봤다.
[소비자가 만드는 신문=조윤주 기자]